Телефон:
Комплект T11 профессиональный DJI Matrice 100 и тепловизионная камера FLIR TAU2
Готовый и полностью укомлектованный набор девайсов для сверхточной и профессиональной видеосъемки! Топовый квадрокоптер DJI Matrice 100 с камерой DJI FC350 и тепловизионным подвесом, оснащенным камерой FLIR TAU2 с объективом 336. Комплект T11 подойдет для промышленной съемки в экстремальных условиях, при проведении поисковых и спасатальных работ
Основные | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 | |
Тепловизор | Неохлаждаемый VOx Microbolometer | |||
FPA / Формат цифрового видео | 640 × 512 | 336 × 256 | 324 × 256 | |
Формат аналогового видео | 640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL) | |||
Шаг пикселя | 17 μm | 25 μm | ||
Частота кадров | 30 Гц (NTSC) | 30/60 Гц (NTSC) | ||
25 Гц (PAL) | 25/50 Гц (PAL) | |||
Частота кадров при экспорте | 7,5 Гц NTSC; 8,3 Гц PAL | |||
Диапазон сцены (высокое усиление) | -25°C до +135°C | -25°C+100°C | -25°C+135°C | |
Диапазон сцены (низкое усиление) | -40°C до +550°C | |||
Время изображения | <5.0 сек | <4.0 сек | ||
Оптимизация видео | да | |||
Физические параметры | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 | |
Размер (без объектива) | 4,445 см x 4,45 см x 3 см | |||
Доступность конфигурации с линзой и без линзы | да | |||
Крепежные отверстия (M2x0.4) на 3 стороны (2 на сторону) | да | |||
Герметичность монтажа на корпусе | да | |||
Радиометрические характеристики | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 | |
Изотерма | см. Подробности в спецификации на продукт | |||
Экспонометр | Температуры, измеренные в центре 4х4 | |||
Подробная радиометрия | Повышенная точность, подвижный экспонометр, отображение метрики, T-Linear (цифровой выход) | |||
Обработка изображения | Tau 640 | Tau 336 | Tau 324 | |
NTSC/PAL (переключаемое) | да | |||
Оптимизация изображения | да | |||
Цифровое улучшение деталей | да | |||
Инвертирование/возврат | да | |||
Контроль полярности | да | |||
Цветное и монохромное отображение (LUTs) | да | |||
Цифровой зум | 2x, 4x, 8x | 2x, 4x | ||
Непрерывный зум | да | |||
Символы (256 серые & 256 цветные) | да, однопиксельное разрешение для всех моделей | |||
LVDS (14 бит или 8 бит) | да | |||
CMOS (14 бит или 8 бит) | да | |||
BT.656 (8 бит) | да | |||
Подключение камеры (шина расширения вспомогательного модуля) | да | |||
Режим замедленного видео (заводские настройки) | да | |||
Основной разъем | 50-контактный Hirose | |||
Входное напряжение (макс 2.5 ампер при затворе) | 4,0 – 6,0 В постоянного тока | |||
Рассеиваемая мощность в установившемся режиме | <1,2 Вт | <1,0 Вт | ||
Продолжительность FFC-коррекции | <0,5 сек | |||
Переключатель снижения мощности (отключение аналогового видео) | да | |||
Совместимость RS-232 | 57,600 & 921,600 бод | |||
Внешняя синхронизация вход/выход | да | |||
Доступность управления дискретного входа/выхода | да (10 камер минимум) | |||
Настраиваемые заставки | да (10 камер минимум) | |||
Пользовательская конфигурация через SDK & GUI | да | |||
Динамический диапазон переключения | нет | да | ||
Диапазон рабочих температур | -40°C до +80°C | |||
Диапазон температур хранения | -55°C до +95°C | |||
Температурный удар | 5°/мин | |||
Рабочая высота | +12 метров | |||
Влажность | 5% – 95% без конденсации | |||
Вибрация | 4.3г на три оси, 8 часов на каждую | |||
Удар | 200 г ударного импульса на 11 мс |
В летательном аппарате есть все необходимое для выполнения качественной съемки объектов с высоты – видеокамера, тепловизор. Управляется очень легко, сделан качественно. Пластик прочный не трескается на морозе. Класс!
Ответить